DFBZ系列方型壁式轴流风机具有明显的效率高,运行平稳等优点,叶轮及外壳采用玻璃钢制成,具有防腐作用,广泛用于工矿企业,民用建筑,体育馆,各种娱乐场合的壁式排风。
(三)运行平稳,噪声低;风机进风口装有格栅,既能确保气流稳定,又能起到安全网作用,方形整体安装牢固,振动小,运行平稳,噪音低。
可根据设计及用户要求特别制作:
室内进风格栅可用固定式铝合金风口,以增加装饰美观效果;室外出风口可加设钢制,彩钢,不锈钢制成的排气型防水罩。
机号No. | 转数r/min | 风量m3/h | 风压Pa | 功率kw | 噪声dB(A) | 重量kg |
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.025 | ≤55 | 16 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | 17 | ||
1650 | 58 | 0.04 | ≤60 | 17 | ||
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | ≤61 | 19 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | 20 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | 20 | ||
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | ≤62 | 22 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | 22 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | 23 | ||
4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | ≤62 | 25 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | 26 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | 26 | ||
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | ≤64 | 28 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | 29 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | 32 | ||
5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | ≤65 | 36 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | 4 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | 44 | ||
5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.37 | ≤69 | 45 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | 45 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | 45 | ||
6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | ≤70 | 52 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤70 | 52 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | 56 |
机号 | D | L | L1 | A*A | B*B |
2.8 | 288 | 280 | 255 | 350*350 | 400*400 |
3.2 | 328 | 290 | 265 | 390*390 | 440*440 |
3.6 | 368 | 310 | 285 | 430*430 | 480*480 |
4.0 | 408 | 350 | 325 | 470*470 | 530*530 |
4.5 | 458 | 360 | 335 | 520*520 | 580*580 |
5.0 | 510 | 375 | 350 | 580*580 | 640*640 |
5.6 | 570 | 375 | 350 | 640*640 | 700*700 |
6.3 | 640 | 395 | 370 | 710*710 | 770*770 |
1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形,待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
2、联接出风口之管道重量,不应由风机风筒承受,安装时应另加支撑。
3、在轴流通风机进口端必须装置集风器,并装好防护铁丝网。
4、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打螺栓强制连接,以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座,加垫以保持其水平位置,然后将地脚螺栓旋紧。
5、该轴流通风机不准吊装使用,安装完毕后,须先进行试转。
6、通风机在长期未使用后,再重新使用时,必须先检查各联接部分是否牢固可靠,并经试运转后,方可正式使用。
7、风机正式运转后,每年应检查一次螺钉是否松动,电线表皮是否损坏,根据其具体情况加以修理。
经常注意风机在运转中有无异常响声,振动是否加大,并且及时检查修理。